– материал верха — термостойкий трикотаж Термол®, 200 г/м².
– предназначены для использования в зимний период
Для определения подходящего размера костюма очень важно правильно снять мерки с сотрудника. Размер мужского костюма определяется в соответствии с обхватом груди и обхватом талии, а женского - по обхвату груди и обхвату бедер. Кроме того, при подборе одежды необходимо учитывать рост человека.
false
Подробнее Обхват груди, см | Интервал 1 | Интервал 2 | ||
---|---|---|---|---|
Обхват талии, см | Размер одежды | Обхват талии, см | Размер одежды | |
свыше 78 до 86 | - | - | свыше 74 до 82 | 80;84 |
свыше 86 до 94 | от 62 до 82 | 80;84 | свыше 82 до 90 | 88;92 |
свыше 94 до 102 | от 70 до 90 | 88;92 | свыше 90 до 98 | 96;100 |
свыше 102 до 110 | от 78 до 98 | 96;100 | свыше 98 до 105 | 104;108 |
свыше 110 до 118 | от 86 до 106 | 104;108 | свыше 106 до 114 | 112;116 |
свыше 118 до 126 | от 94 до 114 | 112;116 | свыше 114 до 122 | 120;124 |
свыше 126 до 134 | от 102 до 122 | 120;124 | свыше 122 до 130 | 128;132 |
свыше 134 до 142 | от 110 до 130 | 128;132 | свыше 130 до 138 | 136;140 |
false