Выброс пара
Подбор одежды по размеру
1. Измерьте обхват груди и обхват талии.
2. По Таблице 1 соотнесите обхват груди ( столбец 1) с обхватом талии (столбцы 2 и 4), двигаясь по строке. Могут быть следующие варианты:
- обхват талии попадает в Интервал 1 (столбец 2) - выбирайте Размер одежды из Интервала (столбец 3)
-
обхват талии попадает в Интервал 2 (столбец 4) - выбирайте Размер одежды из Интервала (столбец 5)
-
обхват талии не попал ни в один из Интервалов - обратитесь к менеджеру для подбора размера
Таблица 1
- если ваш обхват талии 96 (столбец 2), то он попадает в Интервал 1 - выбирайте комплект размера 96; 100 (столбец 3)
- если ваш обхват талии 100 (столбец 4), то он попадает в Интервал 2 - выбирайте комплекст размера 104; 108 (столбец 5)
- если ваш обхват талии 107, то он не попал ни в один из Интервалов - обратитесь к менеджеру для подбора размера
| Обхват груди, см | Интервал 1 | Интервал 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии, см | Размер одежды | Обхват талии, см | Размер одежды | |
| свыше 78 до 86 | — | — | свыше 74 до 82 | 80;84 |
| свыше 86 до 94 | от 62 до 82 | 80;84 | свыше 82 до 90 | 88;92 |
| свыше 94 до 102 | от 70 до 90 | 88;92 | свыше 90 до 98 | 96;100 |
| свыше 102 до 110 | от 78 до 98 | 96;100 | свыше 98 до 105 | 104;108 |
| свыше 110 до 118 | от 86 до 106 | 104;108 | свыше 106 до 114 | 112;116 |
| свыше 118 до 126 | от 94 до 114 | 112;116 | свыше 114 до 122 | 120;124 |
| свыше 126 до 134 | от 102 до 122 | 120;124 | свыше 122 до 130 | 128;132 |
| свыше 134 до 142 | от 110 до 130 | 128;132 | свыше 130 до 138 | 136;140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пример
1. Ваш обхват груди - 105
2. По Таблице 1 соотнесите обхват груди с вашим обхватом талии:
Подбор одежды по росту
Таблица 2
| Рост, см | Интервал роста человека, см |
|---|---|
| 146 | от 143 до 149 включительно |
| 152 | свыше 149 до 155 включительно |
| 158 | свыше 155 до 161 включительно |
| 164 | свыше 161 до 167 включительно |
| 170 | свыше 167 до 173 включительно |
| 176 | свыше 173 до 179 включительно |
| 182 | свыше 179 до 185 включительно |
| 188 | свыше 185 до 191 включительно |
| 194 | свыше 191 до 197 включительно |
| 200 | свыше 197 до 203 включительно |
| 206 | свыше 203 до 209 включительно |
| 212 | свыше 209 до 215 включительно |


