Пожарные и спасательные работы
Условное обозначение номера | Размер одежды (обхват груди типовой фигуры), см | Полуобхват груди типовой фигуры, см | Интервал обхвата груди человека, см | Интервал обхвата талии человека, см |
---|---|---|---|---|
1 | 96;100 | 48;50 | от 94 до 102 включительно | От 72 до 92 |
2 | 104;108 | 52;54 | свыше 102 до 110 включительно | От 80 до 100 |
3 | 112;116 | 56;58 | свыше 110 до 118 включительно | От 88 до 108 |
4 | 120;124 | 60;62 | свыше 118 до 126 включительно | От 96 до 116 |
По требованию заказчика допускается изготавливать изделия других размеров. |
Условное обозначение роста | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста человека, см |
---|---|---|
I | 158;164 | от 155 до 167 включительно |
II | 170;176 | свыше 167 до 179 включительно |
III | 182;188 | свыше 179 до 191 включительно |
IV | 194;200 | свыше 191 до 203 включительно |
По требованию заказчика допускается изготавливать изделия других ростов. |